2025.10.14
| 項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 課程名稱 | 產品碳足跡清冊暨報告書撰寫查證員暨顧問師班(實務課程) |
| 課程目標 | 1. 深入理解ISO 14067標準要求 2. 掌握溫室氣體產品碳足跡盤查實務技巧 3. 獨立撰寫符合標準的清冊與報告書 4. 具備應對第三方查證的能力 |
| 課程時間 | 2天,總計14小時 |
| 授課對象 |
|
| 授課講師 | 蘇峰民博士 - 國立清華大學 工業工程與工程管理學系 博士 - 現任法國標準協會集團AFNOR Group.貝爾國際-ESG報告書、溫室氣體、碳足跡課程資深兼任講師&主任查證員 - 現任中華碳管理顧問協會副理事長 - 現任醫療系統聯盟ESG永續長 - 曾任台積電、仁寶、鴻海集團群創光電生管、製造、研發六標差小組、 - 品保CSR&ESG報告書&持續改善推動主管 - 近年為海峽兩岸專業顧問專精於醫療產業與製造業輔導溫室氣體盤查與碳足跡管理與減量、大數據AI與工業4.0、ESG推動與輔導、企業診斷與輔導、品質改善與創新實務、六標準差、DFSS萃智TRIZ系統性創新問題解決法、精實Lean管理(研發與生產)…等等.志向傳道授業解惑等豐富實務經驗。 - 具備ISO 14064-1、ISO 14067、ISO 14064-2、ISO 14068、ISO 9001、ISO 45001、ISO 14001、IATF 16949、ESG、六標準差黑帶大師、MA TRIZ創新專家等主任稽核員資格,在節能減碳領域深耕超過15年。 具備證照 1.經濟部產發署 IPAS 淨零碳規劃管理師 2.ISO14067 產品碳足跡主任查證員 3.ISO14064-1 組織碳盤查主任查證員 4.ISO 14064-2 專案型減量碳盤查主任查證員 5.ISO 14068 查證員 6.歐盟 CBAM 標準申報計算查證員 7.ISO 9001 品質管理&ISO 14001 環境管理 8.ISO45001 職業安全衛生& ISO50001 能源管理主導稽核員 9. ESG 撰寫&GRI 2021 永續管理師 10. IATF 16949:2016 主任稽核員&五大核心工具 11. 六標準差黑帶大師 MBB&六標準差黑帶 BB 12. MA TRIZ Level3 國際萃智系統性創新三級創新專家 13. 精實生產&精實研發&精實辦公室&精實工程師 14. PMP 國際專案管理師 15. 國際製造管理師&國際生產分析師 16. CQT 品質技術師&CQE 品質工程師&品質管理師 |
| 課程效益 |
|
| 課程資訊 | ■ 上課地點: 實體與線上同步進行,線上授課,Teams 系統 ■ 課程時間:第一梯:2026/1/7(三),1/8(四) 第二梯:2026/1/17(六),1/24(六) ■ 課程費用 產品碳足跡清冊暨報告書撰寫查證員暨顧問師班實務 (線上+實體)課程, 原價15,000,早鳥(課前10天)與3人(含)報名:特價12,000 (匯款帳號銀行:807永豐銀行 林口忠孝分行,戶名:制勝創新管理顧問有限公司, 帳號:173-018-0003983-7) ■ 諮詢電話:02-86019047 (辦公室) 0922719382 黃小姐 /0982909098蘇博士 |
| 單元 | 核心內容 |
|---|---|
| 單元1. 碳足跡實務 LCA生命週期評估實務 | - 生命週期永續性評估緣起、重要性與優點 - 生命週期永續性評估(LCSA)方法學介紹 - 生命週期永續性評估推廣與實施 + 案例分析 |
| 單元2. 產品碳足跡盤查流程與數據收集技巧 | - 碳足跡應用、原則、量化方法、報告要點 - 附錄解析(A.碳足跡限制;B.產品碳足跡比較;C.系統化方法;D.回收再利用程序;E.農林產品溫室氣體量化指引) - 演練1:ISO 14064-1與ISO 14067綜合題組 |
| 單元3. 碳足跡計算方法與工具應用實務 | - ISO/TS 14027:2018產品類別規則制定(演練2:產品類別規則) - ISO 14067產品碳足跡系統邊界界定技巧 - 演練3:繪製製程地圖;演練4:分配原則與切斷原則 |
| 單元/演練 | 核心內容 |
|---|---|
| 演練5 | 數據收集實務操作 |
| 單元4. 環境標籤與宣告 | 環境標籤與宣告實務操作 + 行業案例分析 |
| 單元5. 碳足跡報告書撰寫與查證準備 | - 報告書撰寫要點與結構解析 - 查證準備重點與常見問題應對 |
| 演練6 | 現場實際盤查作業執行(14067綜合案例實作):分組完成「盤查數據收集→計算→報告撰寫」全流程 |
| 單元7. 小組報告與成果分享 | 各組展示案例成果,講師現場反饋與建議 |
| 單元8. 第三方查證常見問題與應對策略 | 查證核心痛點分析 + 實務應對技巧指導 |
| 單元9. 課後測驗 | 鞏固課程知識,驗證學習效果 |
